구분 | 단백질 함량 | 특징 | 주요 용도 |
---|---|---|---|
강력분 | 12~14% | 글루텐 형성이 강함 | 식빵, 바게트, 피자도우, 중화면 |
중력분 (찰진햇밀가루) |
9~11% | 다목적용, 적당한 탄력성 | 만두피, 칼국수, 부침개, 튀김, 전통 떡류 |
박력분 | 7~9% | 글루텐 형성이 약함, 부드러움 | 케이크, 쿠키, 타르트, 비스킷 |
제품명 | 곰표 찰진햇밀가루 3kg |
---|---|
규격 | 3kg* |
단위 | 포 |
제조사 | 대한제분 |
입수 | 6.0 (1박스 = 6개) |
판매가 | 6,400원 |
구매/배송안내